Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Bicentenaire 2019' du 2019-03-31
Distance : 8228

Pr�c�dent       1    2    3    4   5   6    7    8    9    10         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
2367 POIRAUDEAU VALERIE V2 F 103 00:58:10
2368 IMACK ALEXANDRA V1 F 250 00:58:10
2371 IMACK CEDRIC V1 M 478 00:58:10
2372 MORIN PATRICE V1 M 479 00:58:10
2382 IDIER VICTORIA JU F 34 00:58:15
2385 GILBERT CORALINE SE F 312 00:58:16
2389 ALLAIS THIERRY V2 M 286 00:58:16
2395 ROLLIN VALENTINE ES F 33 00:58:18
2396 LOGEAIS CELINE V1 F 256 00:58:20
2397 MARLOT DELPHINE V2 F 107 00:58:20
2398 SENECHAU MYRIAM V2 F 108 00:58:20
2404 MONNERON JULIE SE F 319 00:58:24
2406 GUERINEAU CARINE V1 F 257 00:58:25
2407 SOULARD VIRGINIE V1 F 258 00:58:27
2408 SOULARD CYRILLE V1 M 484 00:58:27
2409 LONGEPEE MELINDA SE F 320 00:58:27
2410 BOUTELOUP SEBASTIEN V1 M 485 00:58:27
2411 LONGEPEE PATRICK V3 M 90 00:58:28
2412 DOUILLARD DELPHINE V1 F 259 00:58:29
2415 FROGER QUENTIN SE M 552 00:58:30
2420 HERBIN LAURENT V1 M 488 00:58:32
2422 VINCENT PELLIGRY FLORIAN SE M 553 00:58:33
2423 BARTHELEMY MATHILDE SE F 324 00:58:34
2435 GOINARD VERONIQUE V2 F 110 00:58:40
2436 GUERIN ANNE V1 F 264 00:58:40
2437 BOSSIS VERO V1 F 265 00:58:41
2438 MORNIER ARNAUD V2 M 290 00:58:41
2439 PAQUEREAU KARENNE V1 F 266 00:58:41
2443 CALLEAU MELANIE SE F 325 00:58:44
2444 OBLET LUCIE SE F 326 00:58:44
2446 JACOTIN VALERIE SE F 328 00:58:45
2447 BYROTHEAU JACKY V2 M 291 00:58:47
2448 CHAPALAIN ASTRID SE F 329 00:58:48
2449 PENAUD ESTELLE V1 F 268 00:58:50
2450 ERMACORA CELINE V1 F 269 00:58:50
2451 VOYAU BERNADETTE V2 F 111 00:58:50
2452 MANCIET MAELEN SE F 330 00:58:51
2453 BARTEAU MONIQUE V2 F 112 00:58:57
2454 LECOMTE GAELLE V2 F 113 00:58:58
2455 RAVON SONIA V1 F 270 00:58:58
2456 PARMENTIER VALERIE V1 F 271 00:58:58
2457 RAYNAUD FABIENNE V1 F 272 00:58:59
2458 TRAN TESS SE F 331 00:58:59
2459 PENAUD OLIVIER V2 M 292 00:58:59
2460 BOISSEAU SOPHIE SE F 332 00:58:59
2462 LAUNAY ALEXANDRA V1 F 273 00:59:05
2463 LE CALVEZ JEAN V1 M 495 00:59:12
2464 MARIONNEAU NOEMIE JU F 35 00:59:12
2466 TROQUIER MARION SE F 333 00:59:13
2469 BRETON ANNA SE F 334 00:59:15
2473 MARIONNEAU MAGALIE V1 F 275 00:59:18
2474 ARNAUD MARIE CLAIRE V3 F 39 00:59:18
2475 VINCENT FREDERIC V1 M 496 00:59:18
2476 COUSSEAU DANIEL V3 M 92 00:59:19
2478 BELIER DOROTHEE SE F 336 00:59:21
2480 JAUNET ANGELE V1 F 277 00:59:23
2481 JAUNET FLORENCE V1 F 278 00:59:23
2482 FORT CELINE V1 F 279 00:59:23
2484 QUERO JASMINE JU F 36 00:59:27
2485 PHELIPPEAU CHANTAL V2 F 117 00:59:27
2487 BOCQUIER GERARD V4 M 13 00:59:36
2491 MANDIN CAROLE V2 F 118 00:59:40
2492 LARUELLE AMANDINE JU F 37 00:59:40
2493 LECLAIR JULIE ES F 34 00:59:46
2494 HENNION BLANDINE V1 F 282 00:59:47
2495 ROUGER CATHERINE V2 F 119 00:59:48
2496 JAUNET POIRIER MARYVONNE V3 F 40 00:59:49
2499 QUILLAUD ANNABELLE V1 F 285 00:59:50
2504 COURTY CHARLINE SE F 343 00:59:56
2507 HAMON DELPHINE SE F 344 01:00:00
2513 LELOUP CHRISTELLE V1 F 286 01:00:13
2514 PINOT CAROLE V1 F 287 01:00:14
2519 L HERMITE MAUDE SE F 349 01:00:27
2520 SAINT GERMES ANTOINE SE M 556 01:00:27
2521 MARSAULT PAULINE SE F 350 01:00:28
2523 PILLAUD MARION SE F 352 01:00:30
2524 BEAULIEU SOPHIE SE F 353 01:00:30
2525 CHEVEE MELANIE SE F 354 01:00:32
2526 SEILLER CLAIRE SE F 355 01:00:32
2527 GAUTREAU EMILIE SE F 356 01:00:33
2529 GELDRON FREDERIQUE V2 F 122 01:00:34
2531 COUTON LAINE FABIENNE V2 F 124 01:00:36
2532 BIRAULT STEPHANIE V1 F 288 01:00:36
2533 TOUPIN SANDRINE V1 F 289 01:00:37
2535 FERREIRA ELODIE SE F 358 01:00:40
2536 BOURON SYLVIE V1 F 290 01:00:43
2537 JOUIN CHRISTELLE V1 F 291 01:00:47
2538 BOUTENEGRE PASCALINE SE F 359 01:00:47
2540 LE CALVEZ MARIE V1 F 293 01:00:59
2543 RAGUIDEAU ANNE LAURE SE F 360 01:01:07
2544 ROBERT SYLVIE V2 F 125 01:01:09
2545 MASSIOT MARINA SE F 361 01:01:10
2546 CREPEAU JUSTINE SE F 362 01:01:12
2547 METRIAU JEAN BAPTISTE SE M 557 01:01:12
2548 CREPEAU CHRISTIAN V3 M 94 01:01:12
2549 BELLA ZOGO ANNE CAROLLE SE F 363 01:01:17
2554 MARTIN VIRGINIE V1 F 295 01:01:26
2555 MATHE ANAIS JU F 38 01:01:27
2558 GABORIAU NATHALIE V1 F 296 01:01:32
2560 BORDIER CLAIRE V1 F 297 01:01:35
2561 RABAUD STEPHANE V1 M 499 01:01:35
2562 RABAUD CHRISTELLE V1 F 298 01:01:36
2564 COSPAIN THOMAS SE M 558 01:01:38
2565 RICHARD PAULINE SE F 367 01:01:38
2566 BENOIT ANNABELLE SE F 368 01:01:40
2569 ROULEAU MICHKA CA F 21 01:01:42
2572 MONTASSIER SANDRINE V1 F 301 01:01:47
2573 GAUTIER PAULINE SE F 369 01:01:47
2577 GANDRILLON BERNARD V2 M 296 01:01:51
2579 BOURBON CLEMENCE SE F 371 01:01:54
2581 JACOBE AGNES V2 F 129 01:01:56
2583 BORDAGE MARILOU SE F 373 01:01:59
2584 FERREIRA MELANIE SE F 374 01:01:59
2585 TOURNIER LAURALIE SE F 375 01:02:03
2588 DEBIEN LAURENT V1 M 501 01:02:06
2589 BRAULT ADRIEN SE M 559 01:02:09
2590 MERIJON EMMANUEL SE M 560 01:02:09
2591 DRAPEAU CHRISTOPHER SE M 561 01:02:09
2592 DRAPEAU SANDRA SE F 376 01:02:09
2593 SOL LAURA SE F 377 01:02:10
2595 GARDOT JEAN YVES V3 M 95 01:02:12
2596 MASSON LOUISE ES F 35 01:02:16
2600 HERMOUET DAMIEN V1 M 502 01:02:16
2604 DULAIN ALISON SE F 379 01:02:20
2605 PELLETIER STEPHANIE V1 F 305 01:02:26
2606 LE NABASQUE YANN V3 M 96 01:02:31
2607 FETIVEAU BETTY SE F 380 01:02:33
2608 GIRAUDEAU ALICE SE F 381 01:02:34
2609 PACAUD ANTOINE SE M 562 01:02:34
2610 LACHEVRE JORDAN SE M 563 01:02:35
2611 ROUX ANAIS SE F 382 01:02:35
2613 PASQUEREAU ISABELLE V1 F 306 01:02:37
2614 ARNAUD MAGALIE V1 F 307 01:02:39
2615 BERTRAND CATHERINE V2 F 133 01:02:40
2616 FAGNON EMILIE V1 F 308 01:02:40
2617 BOUJU CAROLINE V1 F 309 01:02:40
2618 LE BIHAN AMANDINE CA F 22 01:02:41
2619 GABORIEAU PATRICK V2 M 299 01:02:41
2620 VERNAGEAU FLORENCE V1 F 310 01:02:41
2621 BECOT MARION SE F 383 01:02:42
2623 CHAUVET REGINE V2 F 134 01:02:47
2624 DEJEAN KARINE SE F 385 01:02:49
2625 DEJEAN KATIA SE F 386 01:02:49
2626 CABRERA ARNAULD V1 M 503 01:02:52
2627 GOUSSEAU AURELIE SE F 387 01:02:55
2628 PARROT PIERRON MARIE V1 F 311 01:02:55
2629 BRISSEAU MONIQUE V2 F 135 01:03:01
2630 COUTARD OLIVIER V2 M 300 01:03:02
2631 PERROCHEAU DELPHINE V1 M 504 01:03:08
2632 BODEREAU MARILENE V1 F 312 01:03:08
2635 DURAND TONY V1 M 505 01:03:24
2636 BRISSET ALINE SE F 389 01:03:25
2645 GUINE NICOLAS V1 M 507 01:03:56
2646 ROCHETEAU LUCETTE V3 F 50 01:03:56
2647 ROUSSEAU LEONNETTE V3 F 51 01:03:58
2648 DUCLERCQ PATRICIA V2 F 137 01:04:02
2651 CLEMENT ALEXANDRA V1 F 315 01:04:06
2654 MERCIER ARNAUD V1 M 508 01:04:17
2655 TREVIEN BOUSSARD GAELLE V2 F 139 01:04:21
2656 CHARNEAU CELINE V1 F 316 01:04:22
2657 CHATELIER BETTINA SE F 393 01:04:24
2658 GUILLONNEAU KATHY SE F 394 01:04:26
2660 FOELLER CORINNE V3 F 52 01:04:32
2661 RENOIR GILLES V1 M 509 01:04:34
2662 THIPHAINE PAULINE ES F 36 01:04:41
2663 DUCROT LAURINE ES F 37 01:04:41
2664 BARREAU JEAN LUC V2 M 303 01:04:52
2666 DUPE ISABELLE V1 F 317 01:04:56
2667 BESSONNET EMMANUEL SE M 564 01:04:57
2668 MAROLLEAU AURELIE SE F 396 01:04:58
2671 BERNARD STEPHANIE V1 F 319 01:04:59
2676 DAUNIS MARINE SE F 398 01:05:17
2678 BOSSARD HERVE V1 M 511 01:05:22
2679 COSSET CLOTILDE V1 F 320 01:05:32
2680 MONARD VALERIE V1 F 321 01:05:32
2682 BLOUIN MARJOLAINE SE F 400 01:05:37
2683 VERHELST ALEXANDRA SE F 401 01:05:44
2686 MAILLOT HELENE V1 F 322 01:06:17
2690 BOUTOLEAU ELISABETH V2 F 141 01:06:30
2691 APPARAILLY CAROLE SE F 405 01:06:33
2692 LEROY SOPHIE V1 F 323 01:06:37
2693 COURTIN PIERRE SE M 566 01:06:40
2694 ROBIN VIOLENE SE F 406 01:06:40
2695 LE MOUEL VIOLAINE V2 F 142 01:06:46
2696 ADAM PATRICK V2 M 307 01:06:46
2697 EPAUD CAROLE SE F 407 01:06:47
2698 RIGAUDEAU MARINA SE F 408 01:06:48
2699 FROHARD LOIC SE M 567 01:06:48
2700 FONTENIT DIANE V1 F 324 01:07:01
2705 LE GRIVES CATHERINE V1 F 326 01:07:27
2708 ZOURE DANA SE F 410 01:07:56
2709 VERGNAUD EMILIE SE F 411 01:08:08
2710 DUPUY BERNADETTE V3 F 54 01:08:10
2712 BAUSSON ELISABETH V2 F 143 01:08:17
2713 PIN CHLOE SE F 412 01:08:40
2714 BONNEAU TRICOIRE MARTINE V2 F 144 01:08:42
2715 NAULEAU BAPTISTE SE M 569 01:08:48
2716 BOSSARD CELINE V2 F 145 01:08:56
2717 LUCAS ISABELLE V1 F 327 01:09:03
2718 OLLIVIER JESSICA V1 F 328 01:09:03
2719 CHAILLOU AURELIE SE F 413 01:09:07
2720 SALZE HELENE V1 F 329 01:13:47
2721 SCHONE GILLES SE M 570 01:13:47
2307 BOCQUIER BRIGITTE ABV POUZAUGES V2 F 101 00:57:26
770 LEROY LOUISE AC BOULOGNE BILLANCOURT ES F 5 00:42:00
33 BEASSE WILLIAM ACLR TRIATHLON ES M 8 00:30:47
287 SEGURA MARC ANTOINE ACLR TRIATHLON V2 M 28 00:36:19
52 KURATA MICHIO ACLR TRIATHLON / HESPERANGES V1 M 8 00:31:23
876 VENDE JEROME ADNE SE M 324 00:42:59
1096 FRICAUD PAUL ADNE ES M 54 00:45:21
1185 DUJARDIN ANTOINE ADNE SE M 401 00:46:15
1624 BOUCARD JEROME ADNE SE M 475 00:50:02
1871 SAKAMI DRISS ADNE V1 M 421 00:52:27
2594 SAKAMI HELENE ADNE V1 F 304 01:02:12
293 AIRIEAU SEBASTIEN AIRIEAU ES M 25 00:36:23
225 ALLEMAND THIERRY ALLEMAND SE M 95 00:35:25
1591 DUPONT CELINE AMI@CHEMIN V1 F 99 00:49:48
646 BELAUD JEROME AMPM V1 M 166 00:40:45
1132 DESCAMPS KEVIN AP LOISIRS - BOIS OCEANE SE M 390 00:45:41
1753 BERNARD MAXIME AP LOISIRS - BOIS OCEANE SE M 492 00:51:16
1827 RAFFIN VERONIQUE AP LOISIRS - BOIS OCEANE SE F 178 00:52:05
2169 BASTIAT MARIE AP LOISIRS - BOIS OCEANE SE F 263 00:55:48
2724 ARDOUIN MARIE ARDOUIN SE F 415 01:16:52
1680 GIRAUD NICOLAS AS BOUGUENAIS-REZE V1 M 392 00:50:37
1703 FORGEAU MARYLENE ASCE V2 F 46 00:50:48
774 GESLAIN CHRISTOPHE ASCE 85 V1 M 197 00:42:02
790 MAROLLEAU YANNICK ASCE 85 V2 M 104 00:42:11
861 JEAN TOUSSAINT GERARD ASCE 85 V2 M 110 00:42:50
1958 VITAL MIREILLE ASCE 85 V3 F 16 00:53:26
73 RINTAUD XAVIER ASPTT LA ROCHE SUR YON V1 M 16 00:32:03
98 MINAUD CHRISTOPHE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 7 00:33:24
232 COUSIN PHILIPPE ASPTT LA ROCHE SUR YON V1 M 59 00:35:28
353 MENANTEAU HILAIRE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 35 00:37:06
856 ROUSSEAU SABRINA ASPTT LA ROCHE SUR YON SE F 29 00:42:48
1297 BOUHIER DOMINIQUE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 F 24 00:47:23
2374 TREMAUDANT CHRISTOPHE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 285 00:58:10
2375 DELALANDE NADINE ASPTT LA ROCHE SUR YON V1 F 252 00:58:11
2388 CABRESIN GILBERT ASPTT LA ROCHE SUR YON V3 M 88 00:58:16
2597 BOULAY SYLVIE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 F 130 01:02:16
2601 BOULAY MICHEL ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 M 297 01:02:16
2706 GUICHETEAU SABINE ASPTT LA ROCHE SUR YON V4 F 5 01:07:46
2633 DHAUSSY CATHERINE ASPTT LA ROCHE SUR YON COURSE À PIEDS V3 F 49 01:03:17
286 LAGUEYTE MICHEL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 27 00:36:18
502 OPER ALAIN ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 55 00:39:03
527 MAY DAVID ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 M 138 00:39:16
538 RENAUDIN YOAN ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE M 220 00:39:25
681 BONNAUD MICHEL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 82 00:41:06
780 GLORIEUX XAVIER ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 103 00:42:06
964 LEGARLANTEZECK ALAIN ASPTT VENDEE COURSE A PIED V3 M 28 00:43:50
1169 LEFEBVRE DAMIEN ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE M 398 00:46:03
1296 QUERIAQUAUD EVELYNE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 23 00:47:23
1388 GRONDIN MONIQUE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 29 00:48:09
1402 CHAILLOU STEPHANIE ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 109 00:48:16
1654 PEZIVIN ANNE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 41 00:50:20
1655 LIMOUSIN MELINA ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 107 00:50:20
1656 PAGEARD EDWIGE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 108 00:50:22
1697 AUBINEAU NADINE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 45 00:50:46
1921 ROUSSELOT MAUD ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 202 00:53:01
1923 THENARD MICHELE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 68 00:53:02
2219 BRAY SYLVANIE ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 276 00:56:22
2220 ROBIN NELLY ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 90 00:56:22
2244 BREHERET NATACHA ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 219 00:56:40
2384 CANTON MARIE CLAUDE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 104 00:58:16
2479 BOURON AMELIE ASPTT VENDEE COURSE A PIED SE F 337 00:59:22
560 BRETON JEAN GUY ASRY V3 M 9 00:39:41
677 GAUDIN BERNARD ASRY V3 M 12 00:41:05
689 BOURDET JOEL ASRY V3 M 16 00:41:09
827 CABEL ALAIN ASRY V3 M 22 00:42:35
830 KERMABON MICHEL ASRY V3 M 23 00:42:36
953 DESMAILLET THIERRY ASRY V3 M 27 00:43:44
973 BOUFFANDEAU ISABELLE ASRY V2 F 7 00:43:54
976 GRASSINEAU NOEL ASRY V3 M 29 00:43:55
1018 PETITFILS YVES ASRY V4 M 00:44:22
1040 HARROUET JOEL ASRY V3 M 34 00:44:37
1074 RINTAUD MICHEL ASRY V3 M 36 00:45:04
1260 LAROUBINE ALAIN ASRY V4 M 5 00:47:00
1315 GAUTIER MARIE ANNICK ASRY V3 F 5 00:47:32
1382 DUPE MARC ASRY V3 M 49 00:48:06
1394 GAUTIER GILLES ASRY V3 M 50 00:48:11
1503 PREAU MONIQUE ASRY V4 F 00:49:01
1520 BROCHARD ANDRE ASRY V3 M 57 00:49:15
1521 COURGEON CLAUDE ASRY V4 M 7 00:49:16
1582 GRUJON MARTINE ASRY V3 F 10 00:49:42
1714 BLOT BERNARD ASRY V3 M 67 00:50:53
1758 CHAVIGNEAU DANIEL ASRY V3 M 68 00:51:18
1782 FONTENIT PATRICK ASRY V4 M 8 00:51:36
1815 PREAU ERNEST ASRY V4 M 9 00:51:58
1841 AUBINEAU JEAN ASRY V4 M 10 00:52:10
1874 GUITTONNEAU JEAN LUC ASRY V3 M 72 00:52:30
1913 GUILLOTEAU ZOE ASRY CA F 12 00:52:54
1915 GUILLOTEAU MANUEL ASRY V1 M 427 00:52:55
1965 CHARRIER MARIE FRANCE ASRY V3 F 17 00:53:32
1999 GUILLEMOT ANDRE ASRY V5 M 00:53:54
2049 GUILLOTEAU VERONIQUE ASRY V1 F 175 00:54:26
2076 DESMAILLET MARTINE ASRY V2 F 79 00:54:41
2088 CHAUVET ROSELINE ASRY V3 F 20 00:54:50
2118 HARROUET MARIE CHRISTINE ASRY V3 F 22 00:55:10
2147 GUILLOTEAU MIREILLE ASRY V3 F 25 00:55:36
2148 MOLLE SIMONE ASRY V3 F 26 00:55:37
2153 DUPE MARIE HELENE ASRY V3 F 29 00:55:40

Pr�c�dent       1    2    3    4   5   6    7    8    9    10         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil